


| Date | Opponent | Kickoff (BST) |
|---|---|---|
| August 29, 2026 | Fulham | 3:00 PM |
| September 12, 2026 | Arsenal | 3:00 PM |
| October 10, 2026 | Brighton & Hove Albion | 3:00 PM |
| October 24, 2026 | Leeds United | 3:00 PM |
| November 7, 2026 | Chelsea | 3:00 PM |
| November 28, 2026 | Tottenham Hotspur | 3:00 PM |
| December 12, 2026 | Nottingham Forest | 3:00 PM |
| December 19, 2026 | Crystal Palace | 3:00 PM |
| January 2, 2027 | Hull City | 3:00 PM |
| January 6, 2027 | Liverpool | 8:00 PM |
| January 23, 2027 | Coventry City | 3:00 PM |
| February 6, 2027 | Aston Villa | 3:00 PM |
| February 20, 2027 | Everton | 3:00 PM |
| March 3, 2027 | Manchester United | 8:00 PM |
| March 13, 2027 | Brentford | 3:00 PM |
| April 10, 2027 | Ipswich Town | 3:00 PM |
| May 1, 2027 | Newcastle United | 3:00 PM |
| May 15, 2027 | AFC Bournemouth | 3:00 PM |
| May 30, 2027 | Manchester City | 4:00 PM |
Follow Sheepfolds Stables:
Part of the exciting new
Riverside Sunderland
development.
Brought to you by BDN.
A website by Creo Comms.